Last Updated on अक्टूबर 10, 2025 13:36, अपराह्न by Pawan
शुक्रवार के कारोबार में Aurobindo Pharma के शेयर 2.05 प्रतिशत बढ़कर 1,142.90 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
Aurobindo Pharma का फाइनेंशियल डेटा पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों का एक ओवरव्यू यहां दिया गया है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही आंकड़े (₹ करोड़ में)
| हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 7,567.02 | 7,796.07 | 7,978.52 | 8,382.12 | 7,868.14 |
| नेट प्रॉफिट | 919.61 | 816.65 | 843.98 | 935.02 | 822.28 |
| EPS | 15.69 | 14.00 | 14.56 | 15.56 | 14.20 |
Aurobindo Pharma का रेवेन्यू जून 2024 में 7,567.02 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 7,868.14 करोड़ रुपये हो गया है। नेट प्रॉफिट जून 2024 में 919.61 करोड़ रुपये से घटकर जून 2025 में 822.28 करोड़ रुपये हो गया है।
कंसॉलिडेटेड सालाना आंकड़े (₹ करोड़ में)
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 24,774.62 | 23,455.49 | 24,855.38 | 29,001.87 | 31,723.73 |
| नेट प्रॉफिट | 5,389.18 | 2,678.36 | 1,939.32 | 3,186.13 | 3,515.26 |
| EPS | 91.05 | 45.19 | 32.90 | 54.16 | 59.81 |
| BVPS | 374.28 | 419.42 | 458.30 | 509.49 | 562.21 |
| ROE | 24.32 | 10.77 | 7.18 | 10.63 | 10.67 |
| डेट टू इक्विटी | 0.23 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
Aurobindo Pharma का रेवेन्यू 2021 में 24,774.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 31,723.73 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट में उतार-चढ़ाव आया है, 2023 में 1,939.32 करोड़ रुपये से 2025 में 3,515.26 करोड़ रुपये की अच्छी तेजी आई है।
कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट (₹ करोड़ में)
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 31,723 | 29,001 | 24,855 | 23,455 | 24,774 |
| अन्य आय | 621 | 557 | 290 | 320 | 380 |
| कुल आय | 32,345 | 29,559 | 25,145 | 23,775 | 25,155 |
| कुल खर्च | 26,790 | 24,872 | 22,381 | 20,323 | 17,682 |
| EBIT | 5,555 | 4,686 | 2,764 | 3,452 | 7,473 |
| ब्याज | 457 | 289 | 140 | 48 | 74 |
| टैक्स | 1,582 | 1,211 | 684 | 725 | 2,009 |
| नेट प्रॉफिट | 3,515 | 3,186 | 1,939 | 2,678 | 5,389 |
Aurobindo Pharma की सेल्स मार्च 2021 में 24,774 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 31,723 करोड़ रुपये हो गई है। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 5,389 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2025 में 3,515 करोड़ रुपये हो गया है।
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट (₹ करोड़ में)
| जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 7,868 | 8,382 | 7,978 | 7,796 | 7,567 |
| अन्य आय | 105 | 134 | 157 | 136 | 220 |
| कुल आय | 7,973 | 8,516 | 8,135 | 7,932 | 7,787 |
| कुल खर्च | 6,670 | 7,034 | 6,819 | 6,612 | 6,351 |
| EBIT | 1,302 | 1,482 | 1,316 | 1,319 | 1,436 |
| ब्याज | 97 | 115 | 118 | 112 | 111 |
| टैक्स | 382 | 432 | 354 | 390 | 405 |
| नेट प्रॉफिट | 822 | 935 | 843 | 816 | 919 |
Aurobindo Pharma की सेल्स जून 2024 में 7,567 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 7,868 करोड़ रुपये हो गई है। नेट प्रॉफिट जून 2024 में 919 करोड़ रुपये से घटकर जून 2025 में 822 करोड़ रुपये हो गया है।
कैश फ्लो (₹ करोड़ में)
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 3,924 | 2,434 | 2,386 | 5,016 | 3,328 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,875 | -4,255 | -3,977 | -3,211 | 598 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 119 | 800 | 1,814 | -2,969 | -1,364 |
| अन्य | 9 | 14 | 6 | -3 | 20 |
| नेट कैश फ्लो | 2,178 | -1,006 | 229 | -1,167 | 2,583 |
बैलेंस शीट (₹ करोड़ में)
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| रिजर्व और सरप्लस | 32,595 | 29,784 | 26,781 | 24,517 | 21,871 |
| करंट लायबिलिटीज | 14,682 | 12,199 | 11,493 | 8,155 | 10,665 |
| अन्य लायबिलिटीज | 2,449 | 3,029 | 1,556 | 1,189 | 1,258 |
| कुल लायबिलिटीज | 49,784 | 45,071 | 39,889 | 33,921 | 33,853 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 19,076 | 17,766 | 15,817 | 13,803 | 12,006 |
| करंट एसेट्स | 27,162 | 24,205 | 21,545 | 18,122 | 19,823 |
| अन्य एसेट्स | 3,546 | 3,099 | 2,526 | 1,995 | 2,024 |
| कुल एसेट्स | 49,784 | 45,071 | 39,889 | 33,921 | 33,853 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 2,349 | 3,323 | 1,813 | 1,145 | 1,083 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 59.81 | 54.16 | 32.90 | 45.19 | 91.05 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 59.81 | 54.16 | 32.90 | 45.19 | 91.05 |
| बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 562.21 | 509.49 | 458.30 | 419.42 | 374.28 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 4.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 22.71 | 22.06 | 16.13 | 20.06 | 23.06 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 17.51 | 16.82 | 11.12 | 15.26 | 18.80 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 11.08 | 10.98 | 7.80 | 11.41 | 21.75 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 10.67 | 10.63 | 7.18 | 10.77 | 24.32 |
| ROCE (%) | 15.82 | 14.84 | 9.73 | 13.89 | 20.09 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 7.00 | 7.03 | 4.83 | 7.80 | 15.75 |
| करंट रेशियो (X) | 1.85 | 1.98 | 1.87 | 2.22 | 1.86 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.30 | 1.01 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.23 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 15.76 | 22.09 | 28.54 | 96.77 | 76.71 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.79 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 3.12 | 1.18 | 1.20 | 0.89 | 0.99 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 16.30 | 8.20 | 3.73 | 9.50 | 22.67 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 14.56 | -23.11 | -17.43 | 6.49 | 49.24 |
| P/E (x) | 19.40 | 20.10 | 15.75 | 14.79 | 9.68 |
| P/B (x) | 2.06 | 2.14 | 1.13 | 1.59 | 2.36 |
| EV/EBITDA (x) | 9.31 | 9.98 | 7.27 | 7.94 | 8.95 |
| P/S (x) | 2.12 | 2.20 | 1.22 | 1.67 | 2.08 |
कॉर्पोरेट एक्शन
Aurobindo Pharma का बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट सहित कॉर्पोरेट एक्शन का इतिहास रहा है। मुख्य कॉर्पोरेट एक्शन में शामिल हैं:
- बोनस इश्यू: कंपनी ने कई मौकों पर बोनस शेयर जारी किए हैं, जिसमें 1998, 2000 और 2015 में 1:1 बोनस शामिल है।
- स्टॉक स्प्लिट: Aurobindo Pharma ने 2003 (10 से 5) और 2011 (5 से 1) में अपने स्टॉक को विभाजित किया।
Aurobindo Pharma ने हाल के वर्षों में कई डिविडेंड की घोषणा की है। 4 अगस्त, 2025 को 4 रुपये प्रति शेयर (400 प्रतिशत) के हालिया अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई, जिसकी प्रभावी तिथि 8 अगस्त, 2025 है।
Aurobindo Pharma का शेयर आज के कारोबार में 2.05 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,142.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।